25.4.2026»»»»
Velký bazén| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Dráha č. 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Dráha č. 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |
| Malý bazén |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | Malý bazén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Závody-PkPí-Písecký pulec, 10.ročník | X | X | X | X |